| SL-384A | SL-384B | |
| Solar panel | Poly-silicon 6V/12W | 9V/18W |
| Battery | LiFePO4 3.2V/6,000mAh | 6.4V/6,000mAh |
| Material | Thicken Die-casting Aluminum | Thicken Die-casting Aluminum |
| Light source | 10W integrated LED, 1200LM | 20W integrated LED, 2400LM |
| Lighting mode | Wireless remote control, Brightness adjustable, timing control | Wireless remote control, Brightness adjustable, timing control |
| Lighting time | 100%≤8H, 60%≤12H, 30%≤16H | 100%≤8H, 60%≤12H, 30%≤16H |
| Charging time | ≥8H | ≥8H |
| G.W. | 2.365KG | 3.330KG |
| Master Carton size | 42*30*13CM | 42*38*14CM |






